Thank you for your interest in premium industrial parts from Ecliptek. On this page, you will find the various components from Ecliptek that we offer, including E1UJA18-8.000M, E1UFA18-18.432M, E1UJA18-18.432M, E1UFA18-30.000M, E1UEA18-24.000M, and more. Any item listed is in-stock and readily available for immediate purchase from our website today. To begin, please fill out and submit an Instant RFQ form found on any product page. Once submitted, our team members will get back to you with a personalized solution in 15 minutes or less. Industrials Domain is an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B accredited business and the only independent distributor of Ecliptek with a responsible No China Sourcing policy.
Part No. | Description | Category | Sub Category | Qty | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
E1UJA18-8.000M | Crystals 8.000MHz ±15ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-18.432M | Crystals 18.432MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-18.432M | Crystals 18.432MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-30.000M | Crystals 30.000MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-24.000M | Crystals 24.000MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-14.2848M | Crystals 14.2848MHz ?30ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-7.3728M | Crystals 7.3728MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-12.000M | Crystals 12.000MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-20.000M | Crystals 20.000MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-30.000M | Crystals 30.000MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UCA18-25.000M | Crystals 25.000MHz ±50ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-25.000M | Crystals 25.000MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-8.000M | Crystals 8.000MHz ?30ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-27.000M | Crystals 27.000MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-6.000M | Crystals 6.000MHz ±15ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-3.579545M | Crystals 3.579545MHz ?30ppm 18... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-27.000M | Crystals 27.000MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-14.7456M | Crystals 14.7456MHz ±30ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-18.432M | Crystals 18.432MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-14.2848M | Crystals 14.2848MHz ?30ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-3.6864M | Crystals 3.6864MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UCA18-3.579545M | Crystals 3.579545MHz ±50ppm 18... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-6.000M | Crystals 6.000MHz ±15ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-4.000M | Crystals 4.000MHz ±30ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-27.000M | Crystals 27.000MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-4.000M | Crystals 4.000MHz ±15ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-11.0592M | Crystals 11.0592MHz ±30ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UCA18-6.000M | Crystals 6.000MHz ±50ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-14.31818M | Crystals 14.31818MHz ±15ppm 18... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-3.579545M | Crystals 3.579545MHz ?30ppm 18... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UCA18-27.000M | Crystals 27.000MHz ±50ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-14.2848M | Crystals 14.2848MHz ?15ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1WSDA12-32.768K | Watch, Crystal, 32.768, + 20 p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-3.579545M | Crystals 3.579545MHz ?15ppm 18... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-4.000M | Crystals 4.000MHz ?30ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-3.6864M | Crystals 3.6864MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-6.000M | Crystals 6.000MHz ?30ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-14.31818M | Crystals 14.31818MHz ?30ppm 18... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UCA18-4.000M | Crystals 4.000MHz ±50ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-16.000M | Crystals 16.000MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-10.000M | Crystals 10.000MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UCA18-8.000M | Crystals 8.000MHz ±50ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-24.576M | Crystals 24.576MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-3.579545M | Crystals 3.579545MHz ?15ppm 18... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-11.0592M | Crystals 11.0592MHz ±15ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-10.000M | Crystals 10.000MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-14.31818M | Crystals 14.31818MHz ?30ppm 18... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-8.000M | Crystals 8.000MHz ±30ppm 18pF ... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-12.000M | Crystals 12.000MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-14.7456M | Crystals 14.7456MHz ?15ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-24.000M | Crystals 24.000MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-7.3728M | Crystals 7.3728MHz ±30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-14.31818M | Crystals 14.31818MHz ?15ppm 18... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E2SEA18-12.000M | Oscillator, Crystal,12MHz,HC-4... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-3.6864M | Crystals 3.6864MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1WCDA06-32.768K | Crystal; Watch; 32.768; -0.042... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-3.6864M | Crystals 3.6864MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UEA18-24.576M | Crystals 24.576MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-30.000M | Crystals 30.000MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-14.7456M | Crystals 14.7456MHz ±15ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-14.2848M | Crystals 14.2848MHz ?15ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-25.000M | Crystals 25.000MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-20.000M | Crystals 20.000MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-11.0592M | Crystals 11.0592MHz ?15ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-12.000M | Crystals 12.000MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-14.7456M | Crystals 14.7456MHz ?30ppm 18p... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-20.000M | Crystals 20.000MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-25.000M | Crystals 25.000MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-10.000M | Crystals 10.000MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-24.576M | Crystals 24.576MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-16.000M | Crystals 16.000MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-18.432M | Crystals 18.432MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-30.000M | Crystals 30.000MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-27.000M | Crystals 27.000MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-24.000M | Crystals 24.000MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UHA18-20.000M | Crystals 20.000MHz ?15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-7.3728M | Crystals 7.3728MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UFA18-7.3728M | Crystals 7.3728MHz ?30ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-16.000M | Crystals 16.000MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
E1UJA18-10.000M | Crystals 10.000MHz ±15ppm 18pF... | Electronic Components | Integrated Circuits | Avl | RFQ |
|
Guaranteed On - Time Delivery |
|
Customized & User-Friendly Database |
|
Over 5100 Manufacturers |
|
Competitive Prices |
|
Scheduling Flexibility |
|
Complete Purchasing Solutions |
We hope that you will visit us again the next time you need industrial parts and make us your strategic purchasing partner.
Request for Quote